ลำดับที่ |
รหัสอำเภอ |
ชื่ออำเภอ |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 3301 | เมืองศรีสะเกษ | 6,721 |
|
2 | 3302 | ยางชุมน้อย | 321 |
|
3 | 3303 | กันทรารมย์ | 3,683 |
|
4 | 3304 | กันทรลักษ์ | 8,407 |
|
5 | 3305 | ขุขันธ์ | 2,545 |
|
6 | 3306 | ไพรบึง | 1,841 |
|
7 | 3307 | ปรางค์กู่ | 420 |
|
8 | 3308 | ขุนหาญ | 1,889 |
|
9 | 3309 | ราษีไศล | 898 |
|
10 | 3310 | อุทุมพรพิสัย | 658 |
|
11 | 3311 | บึงบูรพ์ | 301 |
|
12 | 3312 | ห้วยทับทัน | 778 |
|
13 | 3313 | โนนคูณ | 347 |
|
14 | 3314 | ศรีรัตนะ | 832 |
|
15 | 3315 | น้ำเกลี้ยง | 936 |
|
16 | 3316 | วังหิน | 597 |
|
17 | 3317 | ภูสิงห์ | 1,568 |
|
18 | 3318 | เมืองจันทร์ | 287 |
|
19 | 3319 | เบญจลักษ์ | 1,241 |
|
20 | 3320 | พยุห์ | 456 |
|
21 | 3321 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 595 |
|
22 | 3322 | ศิลาลาด | 1,277 |
|
รวม |
36,598 |