ลำดับที่ |
รหัสอำเภอ |
ชื่ออำเภอ |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 3301 | เมืองศรีสะเกษ | 8,099 |
|
2 | 3302 | ยางชุมน้อย | 362 |
|
3 | 3303 | กันทรารมย์ | 1,432 |
|
4 | 3304 | กันทรลักษ์ | 9,645 |
|
5 | 3305 | ขุขันธ์ | 2,712 |
|
6 | 3306 | ไพรบึง | 1,842 |
|
7 | 3307 | ปรางค์กู่ | 506 |
|
8 | 3308 | ขุนหาญ | 1,981 |
|
9 | 3309 | ราษีไศล | 760 |
|
10 | 3310 | อุทุมพรพิสัย | 1,125 |
|
11 | 3311 | บึงบูรพ์ | 302 |
|
12 | 3312 | ห้วยทับทัน | 841 |
|
13 | 3313 | โนนคูณ | 293 |
|
14 | 3314 | ศรีรัตนะ | 835 |
|
15 | 3315 | น้ำเกลี้ยง | 860 |
|
16 | 3316 | วังหิน | 556 |
|
17 | 3317 | ภูสิงห์ | 1,670 |
|
18 | 3318 | เมืองจันทร์ | 299 |
|
19 | 3319 | เบญจลักษ์ | 1,222 |
|
20 | 3320 | พยุห์ | 495 |
|
21 | 3321 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 568 |
|
22 | 3322 | ศิลาลาด | 1,191 |
|
รวม |
37,596 |