ลำดับที่ |
รหัสอำเภอ |
ชื่ออำเภอ |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 3301 | เมืองศรีสะเกษ | 8,027 |
|
2 | 3302 | ยางชุมน้อย | 338 |
|
3 | 3303 | กันทรารมย์ | 3,750 |
|
4 | 3304 | กันทรลักษ์ | 9,006 |
|
5 | 3305 | ขุขันธ์ | 2,668 |
|
6 | 3306 | ไพรบึง | 1,815 |
|
7 | 3307 | ปรางค์กู่ | 456 |
|
8 | 3308 | ขุนหาญ | 1,962 |
|
9 | 3309 | ราษีไศล | 758 |
|
10 | 3310 | อุทุมพรพิสัย | 729 |
|
11 | 3311 | บึงบูรพ์ | 302 |
|
12 | 3312 | ห้วยทับทัน | 794 |
|
13 | 3313 | โนนคูณ | 349 |
|
14 | 3314 | ศรีรัตนะ | 838 |
|
15 | 3315 | น้ำเกลี้ยง | 830 |
|
16 | 3316 | วังหิน | 542 |
|
17 | 3317 | ภูสิงห์ | 1,687 |
|
18 | 3318 | เมืองจันทร์ | 292 |
|
19 | 3319 | เบญจลักษ์ | 1,273 |
|
20 | 3320 | พยุห์ | 486 |
|
21 | 3321 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 553 |
|
22 | 3322 | ศิลาลาด | 1,281 |
|
รวม |
38,736 |