ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 00290 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ | 1 |
|
2 | 03277 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูซอด ตำบลคูซอด | 83 |
|
3 | 03278 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแทง ตำบลซำ | 199 |
|
4 | 03279 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ตำบลจาน | 113 |
|
5 | 03280 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะดอบ | 14 |
|
6 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 75 |
|
7 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 258 |
|
8 | 03283 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลโพนค้อ | 24 |
|
9 | 03284 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา | 132 |
|
10 | 03285 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง | 30 |
|
11 | 03286 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแกด ตำบลทุ่ม | 61 |
|
12 | 03287 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ | 35 |
|
13 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 96 |
|
14 | 03289 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ | 25 |
|
15 | 03290 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ | 115 |
|
16 | 03291 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ | 12 |
|
17 | 03292 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ | 118 |
|
18 | 03293 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ | 71 |
|
19 | 10700 | โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 1,848 |
|
20 | 14422 | ศูนย์บริการสาธารณสุข2 | 619 |
|
21 | 15204 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 | 1,541 |
|
22 | 21986 | ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) | 479 |
|
23 | 22794 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ | 2 |
|
24 | 23954 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 | 105 |
|
25 | 77475 | ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 2,092 |
|
26 | 99724 | คลินิกการแพทย์แผนไทย สสจ.ศรีสะเกษ | 1 |
|
รวม |
8,149 |