ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03300 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนผึ้ง ตำบลโนนสัง | 59 |
|
2 | 03301 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง | 24 |
|
3 | 03302 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบกขี้ยาง ตำบลหนองหัวช้าง | 19 |
|
4 | 03303 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างเหล่า | 11 |
|
5 | 03304 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง | 25 |
|
6 | 03305 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก ตำบลหนองแก้ว | 9 |
|
7 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 28 |
|
8 | 03307 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละทาย ตำบลละทาย | 14 |
|
9 | 03308 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย | 46 |
|
10 | 03309 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมั่ง ตำบลอีปาด | 7 |
|
11 | 03310 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันลำ ตำบลบัวน้อย | 24 |
|
12 | 03311 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว | 11 |
|
13 | 03312 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลดู่ | 8 |
|
14 | 03313 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักแพว ตำบลผักแพว | 17 |
|
15 | 03314 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน ตำบลจาน | 19 |
|
16 | 03315 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทามน้อย ตำบลคำเนียม | 1 |
|
17 | 10928 | โรงพยาบาลกันทรารมย์ | 3,460 |
|
18 | 13866 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง ตำบลทาม | 15 |
|
รวม |
3,797 |