ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 00293 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ | 1 |
|
2 | 03316 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแท่น ตำบลบึงมะลู | 376 |
|
3 | 03317 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถนนวิหาร ตำบลบึงมะลู | 163 |
|
4 | 03318 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเสลา ตำบลกุดเสลา | 208 |
|
5 | 03319 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเดียงน้อย ตำบลเมือง | 132 |
|
6 | 03320 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังเม็ก ตำบลสังเม็ก | 321 |
|
7 | 03321 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากันตม ตำบลสังเม็ก | 37 |
|
8 | 03322 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละลาย ตำบลละลาย | 59 |
|
9 | 03323 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโปรย ตำบลละลาย | 96 |
|
10 | 03324 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ ตำบลละลาย | 8 |
|
11 | 03325 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโดนเอาว์ ตำบลรุง | 48 |
|
12 | 03326 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลตระกาจ | 95 |
|
13 | 03327 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน ตำบลจานใหญ่ | 11 |
|
14 | 03328 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุดม ตำบลจานใหญ่ | 33 |
|
15 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 236 |
|
16 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 209 |
|
17 | 03331 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพระ ตำบลภูเงิน | 16 |
|
18 | 03332 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำ ตำบลชำ | 9 |
|
19 | 03333 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา ตำบลกระแซง | 12 |
|
20 | 03334 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง | 191 |
|
21 | 03335 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ | 103 |
|
22 | 03336 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด | 180 |
|
23 | 03337 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาธงชัย ตำบลเสาธงชัย | 97 |
|
24 | 03338 | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | 339 |
|
25 | 03339 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเม็ง ตำบลเสาธงชัย | 10 |
|
26 | 03340 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน | 99 |
|
27 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 116 |
|
28 | 03342 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน ตำบลสวนกล้วย | 23 |
|
29 | 03343 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำนัน ตำบลสวนกล้วย | 31 |
|
30 | 03344 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ | 120 |
|
31 | 03345 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลทุ่งใหญ่ | 42 |
|
32 | 03346 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ | 101 |
|
33 | 03347 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านกลาง ตำบลภูผาหมอก | 242 |
|
34 | 10223 | สำนักงานสุขภาพโศกขามป้อม ตำบลเสาธงชัย | 38 |
|
35 | 10929 | โรงพยาบาลกันทรลักษ์ | 684 |
|
36 | 13867 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ | 11 |
|
37 | 22824 | สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ | 2 |
|
38 | 23873 | ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด | 1,546 |
|
39 | 77466 | ศูนย์สุขภาพชุมชนน้ำอ้อม | 3,085 |
|
รวม |
9,130 |