ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 48 |
|
2 | 03349 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอิง ตำบลศรีสะอาด | 31 |
|
3 | 03350 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกง ตำบลจะกง | 22 |
|
4 | 03351 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใจดี ตำบลใจดี | 48 |
|
5 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 156 |
|
6 | 03353 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย ตำบลโสน | 321 |
|
7 | 03354 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน | 113 |
|
8 | 03355 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลโสน | 59 |
|
9 | 03356 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ | 8 |
|
10 | 03357 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่ | 24 |
|
11 | 03358 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ | 26 |
|
12 | 03359 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลุง ตำบลสะเดาใหญ่ | 34 |
|
13 | 03360 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์ ตำบลห้วยใต้ | 56 |
|
14 | 03361 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ | 52 |
|
15 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 35 |
|
16 | 03363 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวางขาว ตำบลนิคมพัฒนา | 38 |
|
17 | 03364 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลาง ตำบลตาอุด | 19 |
|
18 | 03365 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร | 94 |
|
19 | 03366 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท ตำบลปราสาท | 100 |
|
20 | 03367 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง ตำบลปราสาท | 9 |
|
21 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 26 |
|
22 | 03369 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาก๊อก ตำบลห้วยสำราญ | 49 |
|
23 | 03370 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกฤษณา ตำบลกฤษณา | 20 |
|
24 | 03371 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิทย์ ตำบลลมศักดิ์ | 21 |
|
25 | 03372 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย ตำบลหนองฉลอง | 20 |
|
26 | 03373 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง | 155 |
|
27 | 03374 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน ตำบลศรีตระกูล | 12 |
|
28 | 10930 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 1,104 |
|
รวม |
2,700 |