ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03382 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกู่ ตำบลกู่ | 15 |
|
2 | 03383 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดึ ตำบลกู่ | 11 |
|
3 | 03384 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน | 17 |
|
4 | 03385 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเชียงทูน ตำบลหนองเชียงทูน | 32 |
|
5 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 111 |
|
6 | 03387 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเวียง ตำบลสมอ | 68 |
|
7 | 03388 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่ ตำบลสมอ | 5 |
|
8 | 03389 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเหลือม ตำบลโพธิ์ศรี | 17 |
|
9 | 03390 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเปียง ตำบลสำโรงปราสาท | 49 |
|
10 | 03391 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลสำโรงปราสาท | 5 |
|
11 | 03392 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลดู่ | 15 |
|
12 | 03393 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวาย ตำบลสวาย | 8 |
|
13 | 10932 | โรงพยาบาลปรางค์กู่ | 121 |
|
14 | 13868 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไฮ ตำบลพิมายเหนือ | 23 |
|
รวม |
497 |