ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03412 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองแคน ตำบลเมืองแคน | 33 |
|
2 | 03413 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว ตำบลหนองแค | 40 |
|
3 | 03418 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิก ตำบลจิกสังข์ทอง | 13 |
|
4 | 03419 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ตำบลด่าน | 13 |
|
5 | 03420 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลดู่ | 25 |
|
6 | 03421 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง | 19 |
|
7 | 03422 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนม่วง ตำบลหนองอึ่ง | 13 |
|
8 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 59 |
|
9 | 03424 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ ตำบลไผ่ | 4 |
|
10 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 51 |
|
11 | 03426 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมี ตำบลหนองหมี | 15 |
|
12 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 22 |
|
13 | 03428 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ | 11 |
|
14 | 10934 | โรงพยาบาลราษีไศล | 447 |
|
15 | 14287 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเดา ตำบลดู่ | 10 |
|
รวม |
775 |