ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03430 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีหล่ำ ตำบลอีหล่ำ | 48 |
|
2 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 18 |
|
3 | 03432 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว ตำบลก้านเหลือง | 10 |
|
4 | 03433 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งไชย ตำบลทุ่งไชย | 46 |
|
5 | 03434 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลสำโรง | 22 |
|
6 | 03435 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแตน ตำบลแขม | 30 |
|
7 | 03436 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ | 31 |
|
8 | 03437 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะยูง ตำบลขะยูง | 44 |
|
9 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 48 |
|
10 | 03439 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง | 6 |
|
11 | 03440 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังแร้ง | 85 |
|
12 | 03441 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแต้ ตำบลแต้ | 12 |
|
13 | 03442 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม ตำบลแข้ | 3 |
|
14 | 03443 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแข้ ตำบลแข้ | 30 |
|
15 | 03444 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย | 74 |
|
16 | 03445 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะอาว ตำบลปะอาว | 23 |
|
17 | 03446 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพงพรต ตำบลหนองห้าง | 51 |
|
18 | 03447 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแคน ตำบลหนองห้าง | 30 |
|
19 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 31 |
|
20 | 03449 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหล่าม ตำบลโคกหล่าม | 20 |
|
21 | 03450 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลโคกจาน | 37 |
|
22 | 10935 | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย | 378 |
|
รวม |
1,077 |