ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03469 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว | 2 |
|
2 | 03470 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน ตำบลศรีแก้ว | 16 |
|
3 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 204 |
|
4 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 154 |
|
5 | 03473 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีพะเนา ตำบลตูม | 4 |
|
6 | 03474 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสื่องข้าว ตำบลเสื่องข้าว | 117 |
|
7 | 03475 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีโนนงาม ตำบลศรีโนนงาม | 159 |
|
8 | 03476 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกอง ตำบลสะพุง | 69 |
|
9 | 10939 | โรงพยาบาลศรีรัตนะ | 107 |
|
รวม |
832 |