ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03469 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว | 3 |
|
2 | 03470 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน ตำบลศรีแก้ว | 18 |
|
3 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 207 |
|
4 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 153 |
|
5 | 03473 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีพะเนา ตำบลตูม | 13 |
|
6 | 03474 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสื่องข้าว ตำบลเสื่องข้าว | 120 |
|
7 | 03475 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีโนนงาม ตำบลศรีโนนงาม | 158 |
|
8 | 03476 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกอง ตำบลสะพุง | 56 |
|
9 | 10939 | โรงพยาบาลศรีรัตนะ | 107 |
|
รวม |
835 |