ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03477 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง | 76 |
|
2 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 106 |
|
3 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33 |
|
4 | 03480 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขิน ตำบลเขิน | 130 |
|
5 | 03481 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม ตำบลรุ่งระวี | 97 |
|
6 | 03482 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ | 156 |
|
7 | 03483 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลคูบ | 17 |
|
8 | 10941 | โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง | 223 |
|
รวม |
838 |