ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03484 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูง | 21 |
|
2 | 03485 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ | 24 |
|
3 | 03486 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ | 61 |
|
4 | 03487 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว | 8 |
|
5 | 03488 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนยาง ตำบลโพนยาง | 114 |
|
6 | 03489 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญ | 29 |
|
7 | 03490 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสว่าง | 30 |
|
8 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 121 |
|
9 | 10940 | โรงพยาบาลวังหิน | 188 |
|
รวม |
596 |