ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03492 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกตาล ตำบลโคกตาล | 36 |
|
2 | 03493 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยตามอญ | 4 |
|
3 | 03494 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนกยูงทอง | 43 |
|
4 | 03495 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละลมกลาง ตำบลละลม | 22 |
|
5 | 03496 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนราม | 29 |
|
6 | 03497 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก | 129 |
|
7 | 03498 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซร์สเบาว์ ตำบลดงรัก | 20 |
|
8 | 03499 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา | 17 |
|
9 | 03500 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซรไปร | 22 |
|
10 | 10942 | โรงพยาบาลภูสิงห์ | 1,373 |
|
รวม |
1,695 |