ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03512 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยุห์ ตำบลพยุห์ | 64 |
|
2 | 03513 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลพรหมสวัสดิ์ | 121 |
|
3 | 03514 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลพรหมสวัสดิ์ | 7 |
|
4 | 03515 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระแซง ตำบลตำแย | 106 |
|
5 | 03516 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก | 60 |
|
6 | 03517 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า | 74 |
|
7 | 28014 | โรงพยาบาลพยุห์ | 66 |
|
รวม |
498 |