ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03512 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยุห์ ตำบลพยุห์ | 56 |
|
2 | 03513 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลพรหมสวัสดิ์ | 123 |
|
3 | 03514 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลพรหมสวัสดิ์ | 8 |
|
4 | 03515 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระแซง ตำบลตำแย | 105 |
|
5 | 03516 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก | 58 |
|
6 | 03517 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า | 74 |
|
7 | 28014 | โรงพยาบาลพยุห์ | 71 |
|
รวม |
495 |