ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|
1 | 03518 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหนองหว้า ตำบลโดด | 32 |
|
2 | 03519 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาเดิดใหญ่ ตำบลโดด | 83 |
|
3 | 03520 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว ตำบลเสียว | 208 |
|
4 | 03521 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม้า ตำบลหนองม้า | 15 |
|
5 | 03522 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ ตำบลผือใหญ่ | 10 |
|
6 | 03523 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแปน ตำบลผือใหญ่ | 1 |
|
7 | 03524 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีเซ ตำบลอีเซ | 30 |
|
8 | 13870 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโซงเลง ตำบลหนองม้า | 9 |
|
9 | 28015 | โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ | 168 |
|
รวม |
556 |