ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010700 | 2 |
|
2 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010701 | 13 |
|
3 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010702 | 13 |
|
4 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010703 | 4 |
|
5 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010704 | 4 |
|
6 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010705 | 17 |
|
7 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010706 | 3 |
|
8 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010707 | 2 |
|
9 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010708 | 2 |
|
10 | 03281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก | 33010709 | 15 |
|
รวม |
75 |