ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011100 | 1 |
|
2 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011101 | 37 |
|
3 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011102 | 7 |
|
4 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011103 | 23 |
|
5 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011104 | 18 |
|
6 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011105 | 16 |
|
7 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011106 | 39 |
|
8 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011107 | 30 |
|
9 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011108 | 26 |
|
10 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011109 | 31 |
|
11 | 03282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า | 33011110 | 30 |
|
รวม |
258 |