ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012100 | 1 |
|
2 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012101 | 3 |
|
3 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012102 | 4 |
|
4 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012103 | 10 |
|
5 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012104 | 30 |
|
6 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012105 | 2 |
|
7 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012106 | 5 |
|
8 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012107 | 22 |
|
9 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012108 | 3 |
|
10 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012109 | 2 |
|
11 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012110 | 5 |
|
12 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012111 | 4 |
|
13 | 03288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว | 33012112 | 5 |
|
รวม |
96 |