ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030701 | 2 |
|
2 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030702 | 4 |
|
3 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030703 | 5 |
|
4 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030706 | 8 |
|
5 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030709 | 2 |
|
6 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030710 | 3 |
|
7 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030711 | 3 |
|
8 | 03306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม | 33030712 | 1 |
|
รวม |
28 |