ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041200 | 1 |
|
2 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041203 | 69 |
|
3 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041204 | 29 |
|
4 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041205 | 25 |
|
5 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041213 | 22 |
|
6 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041216 | 16 |
|
7 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041217 | 8 |
|
8 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041218 | 64 |
|
9 | 03329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน | 33041219 | 2 |
|
รวม |
236 |