ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041206 | 58 |
|
2 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041209 | 26 |
|
3 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041210 | 33 |
|
4 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041212 | 36 |
|
5 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041214 | 17 |
|
6 | 03330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน | 33041215 | 39 |
|
รวม |
209 |