ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 33040204 | 5 |
|
2 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 33040207 | 31 |
|
3 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 33040212 | 7 |
|
4 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 33040213 | 8 |
|
5 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 33040214 | 15 |
|
6 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 33042000 | 2 |
|
7 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 33042004 | 6 |
|
8 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 33042005 | 11 |
|
9 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 33042007 | 18 |
|
10 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 33042008 | 5 |
|
11 | 03341 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน | 33042012 | 8 |
|
รวม |
116 |