ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 33050100 | 1 |
|
2 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 33050101 | 4 |
|
3 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 33050102 | 5 |
|
4 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 33050103 | 7 |
|
5 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 33050104 | 4 |
|
6 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 33050105 | 7 |
|
7 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 33050106 | 2 |
|
8 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 33050107 | 5 |
|
9 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 33050109 | 1 |
|
10 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 33050110 | 4 |
|
11 | 03348 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ | 33050111 | 8 |
|
รวม |
48 |