ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050400 | 1 |
|
2 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050401 | 12 |
|
3 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050402 | 25 |
|
4 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050403 | 7 |
|
5 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050404 | 30 |
|
6 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050405 | 23 |
|
7 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050406 | 14 |
|
8 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050407 | 16 |
|
9 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050408 | 9 |
|
10 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050409 | 6 |
|
11 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050410 | 4 |
|
12 | 03352 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด | 33050411 | 9 |
|
รวม |
156 |