ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051300 | 2 |
|
2 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051301 | 4 |
|
3 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051302 | 1 |
|
4 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051303 | 2 |
|
5 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051304 | 7 |
|
6 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051306 | 3 |
|
7 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051307 | 2 |
|
8 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051308 | 4 |
|
9 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051309 | 3 |
|
10 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051310 | 4 |
|
11 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051311 | 2 |
|
12 | 03362 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน | 33051312 | 1 |
|
รวม |
35 |