ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052100 | 1 |
|
2 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052101 | 5 |
|
3 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052102 | 3 |
|
4 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052103 | 2 |
|
5 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052104 | 2 |
|
6 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052107 | 1 |
|
7 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052108 | 4 |
|
8 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052109 | 1 |
|
9 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052110 | 1 |
|
10 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052111 | 1 |
|
11 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052112 | 1 |
|
12 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052114 | 1 |
|
13 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052115 | 1 |
|
14 | 03368 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น | 33052116 | 2 |
|
รวม |
26 |