ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060300 | 1 |
|
2 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060301 | 3 |
|
3 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060302 | 7 |
|
4 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060303 | 6 |
|
5 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060304 | 3 |
|
6 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060305 | 1 |
|
7 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060306 | 2 |
|
8 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060307 | 6 |
|
9 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060308 | 4 |
|
10 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060310 | 1 |
|
11 | 03377 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ | 33060311 | 4 |
|
รวม |
38 |