ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03384 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน | 33070300 | 2 |
|
2 | 03384 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน | 33070303 | 3 |
|
3 | 03384 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน | 33070308 | 4 |
|
4 | 03384 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน | 33070310 | 2 |
|
5 | 03384 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน | 33070313 | 2 |
|
6 | 03384 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน | 33070314 | 1 |
|
7 | 03384 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน | 33070318 | 1 |
|
8 | 03384 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน | 33070319 | 2 |
|
รวม |
17 |