ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070400 | 2 |
|
2 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070401 | 34 |
|
3 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070402 | 10 |
|
4 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070403 | 4 |
|
5 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070404 | 6 |
|
6 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070405 | 1 |
|
7 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070406 | 9 |
|
8 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070407 | 12 |
|
9 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070408 | 9 |
|
10 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070409 | 4 |
|
11 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070410 | 6 |
|
12 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070411 | 6 |
|
13 | 03386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม | 33070412 | 8 |
|
รวม |
111 |