ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080201 | 1 |
|
2 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080202 | 8 |
|
3 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080203 | 17 |
|
4 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080204 | 12 |
|
5 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080206 | 7 |
|
6 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080211 | 6 |
|
7 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080212 | 7 |
|
8 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080214 | 4 |
|
9 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080216 | 9 |
|
10 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080217 | 10 |
|
11 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080218 | 3 |
|
12 | 03395 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง | 33080222 | 9 |
|
รวม |
93 |