ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03402 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกราม ตำบลไพร | 33080500 | 1 |
|
2 | 03402 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกราม ตำบลไพร | 33080501 | 3 |
|
3 | 03402 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกราม ตำบลไพร | 33080502 | 1 |
|
4 | 03402 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกราม ตำบลไพร | 33080506 | 2 |
|
5 | 03402 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกราม ตำบลไพร | 33080508 | 2 |
|
6 | 03402 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกราม ตำบลไพร | 33080509 | 7 |
|
7 | 03402 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกราม ตำบลไพร | 33080510 | 4 |
|
รวม |
20 |