ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03403 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเขียน ตำบลไพร | 33080500 | 1 |
|
2 | 03403 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเขียน ตำบลไพร | 33080503 | 12 |
|
3 | 03403 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเขียน ตำบลไพร | 33080504 | 27 |
|
4 | 03403 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเขียน ตำบลไพร | 33080505 | 45 |
|
5 | 03403 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเขียน ตำบลไพร | 33080507 | 16 |
|
6 | 03403 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเขียน ตำบลไพร | 33080511 | 2 |
|
7 | 03403 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเขียน ตำบลไพร | 33080512 | 1 |
|
รวม |
104 |