ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03404 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจด ตำบลกระหวัน | 33080600 | 2 |
|
2 | 03404 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจด ตำบลกระหวัน | 33080601 | 3 |
|
3 | 03404 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจด ตำบลกระหวัน | 33080602 | 4 |
|
4 | 03404 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจด ตำบลกระหวัน | 33080603 | 3 |
|
5 | 03404 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจด ตำบลกระหวัน | 33080607 | 4 |
|
6 | 03404 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจด ตำบลกระหวัน | 33080609 | 2 |
|
7 | 03404 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจด ตำบลกระหวัน | 33080610 | 2 |
|
8 | 03404 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจด ตำบลกระหวัน | 33080611 | 2 |
|
รวม |
22 |