ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080900 | 1 |
|
2 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080901 | 13 |
|
3 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080904 | 21 |
|
4 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080906 | 16 |
|
5 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080907 | 11 |
|
6 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080909 | 12 |
|
7 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080911 | 8 |
|
8 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080912 | 2 |
|
รวม |
84 |