ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080900 | 1 |
|
2 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080901 | 22 |
|
3 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080904 | 19 |
|
4 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080906 | 17 |
|
5 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080907 | 10 |
|
6 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080909 | 13 |
|
7 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080911 | 8 |
|
8 | 03406 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม | 33080912 | 2 |
|
รวม |
92 |