ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081000 | 1 |
|
2 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081001 | 11 |
|
3 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081002 | 17 |
|
4 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081003 | 60 |
|
5 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081005 | 45 |
|
6 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081006 | 3 |
|
7 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081007 | 16 |
|
8 | 03408 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย | 33081008 | 5 |
|
รวม |
158 |