ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081100 | 1 |
|
2 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081101 | 4 |
|
3 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081102 | 28 |
|
4 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081103 | 29 |
|
5 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081104 | 12 |
|
6 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081105 | 5 |
|
7 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081106 | 12 |
|
8 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081107 | 3 |
|
9 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081108 | 9 |
|
10 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081109 | 6 |
|
11 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081110 | 7 |
|
12 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081111 | 2 |
|
13 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081112 | 7 |
|
14 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081113 | 5 |
|
15 | 03409 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ | 33081114 | 1 |
|
รวม |
131 |