ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03421 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง | 33090900 | 1 |
|
2 | 03421 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง | 33090901 | 2 |
|
3 | 03421 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง | 33090902 | 9 |
|
4 | 03421 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง | 33090910 | 1 |
|
5 | 03421 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง | 33090911 | 1 |
|
6 | 03421 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง | 33090913 | 3 |
|
7 | 03421 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง | 33090915 | 2 |
|
รวม |
19 |