ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091001 | 2 |
|
2 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091002 | 2 |
|
3 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091004 | 2 |
|
4 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091005 | 1 |
|
5 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091006 | 2 |
|
6 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091007 | 1 |
|
7 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091009 | 1 |
|
8 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091010 | 3 |
|
9 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091011 | 1 |
|
10 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091013 | 2 |
|
11 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091015 | 1 |
|
12 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091018 | 2 |
|
รวม |
20 |