ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091001 | 5 |
|
2 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091002 | 3 |
|
3 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091004 | 5 |
|
4 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091005 | 8 |
|
5 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091006 | 2 |
|
6 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091007 | 5 |
|
7 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091008 | 2 |
|
8 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091009 | 8 |
|
9 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091010 | 3 |
|
10 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091011 | 4 |
|
11 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091013 | 6 |
|
12 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091015 | 1 |
|
13 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091016 | 2 |
|
14 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091017 | 2 |
|
15 | 03423 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง | 33091018 | 3 |
|
รวม |
59 |