ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091201 | 6 |
|
2 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091202 | 2 |
|
3 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091204 | 2 |
|
4 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091205 | 6 |
|
5 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091206 | 4 |
|
6 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091207 | 1 |
|
7 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091208 | 1 |
|
8 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091209 | 8 |
|
9 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091210 | 4 |
|
10 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091211 | 2 |
|
11 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091212 | 2 |
|
12 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091213 | 7 |
|
13 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091214 | 1 |
|
14 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091215 | 1 |
|
15 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091216 | 3 |
|
16 | 03425 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย | 33091217 | 1 |
|
รวม |
51 |