ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091400 | 1 |
|
2 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091401 | 1 |
|
3 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091402 | 1 |
|
4 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091403 | 1 |
|
5 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091404 | 7 |
|
6 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091405 | 1 |
|
7 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091406 | 2 |
|
8 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091407 | 1 |
|
9 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091408 | 1 |
|
10 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091409 | 2 |
|
11 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091410 | 2 |
|
12 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091412 | 1 |
|
13 | 03427 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ | 33091413 | 1 |
|
รวม |
22 |