ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03428 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ | 33091500 | 1 |
|
2 | 03428 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ | 33091502 | 1 |
|
3 | 03428 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ | 33091503 | 1 |
|
4 | 03428 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ | 33091505 | 1 |
|
5 | 03428 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ | 33091506 | 2 |
|
6 | 03428 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ | 33091507 | 2 |
|
7 | 03428 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ | 33091510 | 1 |
|
8 | 03428 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ | 33091511 | 2 |
|
รวม |
11 |