ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100301 | 4 |
|
2 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100305 | 2 |
|
3 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100308 | 2 |
|
4 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100309 | 1 |
|
5 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100310 | 1 |
|
6 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100311 | 1 |
|
7 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100312 | 2 |
|
8 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100315 | 1 |
|
9 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100316 | 1 |
|
10 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100317 | 1 |
|
11 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100319 | 1 |
|
12 | 03431 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง | 33100320 | 1 |
|
รวม |
18 |