ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101000 | 1 |
|
2 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101001 | 1 |
|
3 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101002 | 2 |
|
4 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101003 | 1 |
|
5 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101004 | 20 |
|
6 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101005 | 3 |
|
7 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101006 | 7 |
|
8 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101007 | 3 |
|
9 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101008 | 3 |
|
10 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101009 | 3 |
|
11 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101010 | 2 |
|
12 | 03438 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ | 33101012 | 2 |
|
รวม |
48 |