ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102200 | 2 |
|
2 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102201 | 4 |
|
3 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102202 | 7 |
|
4 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102205 | 1 |
|
5 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102206 | 1 |
|
6 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102207 | 1 |
|
7 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102211 | 9 |
|
8 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102212 | 1 |
|
9 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102213 | 2 |
|
10 | 03448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ | 33102214 | 3 |
|
รวม |
31 |