ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140200 | 1 |
|
2 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140201 | 47 |
|
3 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140202 | 7 |
|
4 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140203 | 11 |
|
5 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140204 | 1 |
|
6 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140206 | 19 |
|
7 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140207 | 25 |
|
8 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140208 | 7 |
|
9 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140209 | 19 |
|
10 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140210 | 5 |
|
11 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140211 | 9 |
|
12 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140212 | 23 |
|
13 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140213 | 15 |
|
14 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140214 | 14 |
|
15 | 03471 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย | 33140299 | 1 |
|
รวม |
204 |