ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140300 | 2 |
|
2 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140302 | 7 |
|
3 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140304 | 19 |
|
4 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140305 | 29 |
|
5 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140306 | 15 |
|
6 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140307 | 30 |
|
7 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140311 | 7 |
|
8 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140312 | 6 |
|
9 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140313 | 20 |
|
10 | 03472 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข ตำบลสระเยาว์ | 33140314 | 19 |
|
รวม |
154 |