ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03477 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง | 33150100 | 1 |
|
2 | 03477 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง | 33150101 | 23 |
|
3 | 03477 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง | 33150102 | 31 |
|
4 | 03477 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง | 33150103 | 7 |
|
5 | 03477 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง | 33150106 | 8 |
|
6 | 03477 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง | 33150108 | 2 |
|
7 | 03477 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง | 33150110 | 4 |
|
รวม |
76 |