ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150200 | 1 |
|
2 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150201 | 23 |
|
3 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150202 | 4 |
|
4 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150203 | 25 |
|
5 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150205 | 3 |
|
6 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150208 | 11 |
|
7 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150209 | 6 |
|
8 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150210 | 4 |
|
9 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150211 | 7 |
|
10 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150212 | 3 |
|
11 | 03478 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ | 33150213 | 19 |
|
รวม |
106 |