ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150300 | 1 |
|
2 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150301 | 3 |
|
3 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150302 | 11 |
|
4 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150303 | 4 |
|
5 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150305 | 2 |
|
6 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150306 | 2 |
|
7 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150307 | 2 |
|
8 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150308 | 1 |
|
9 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150309 | 1 |
|
10 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150310 | 2 |
|
11 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150312 | 1 |
|
12 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150313 | 1 |
|
13 | 03479 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด | 33150314 | 2 |
|
รวม |
33 |