ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160700 | 2 |
|
2 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160701 | 29 |
|
3 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160702 | 9 |
|
4 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160703 | 6 |
|
5 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160704 | 7 |
|
6 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160705 | 23 |
|
7 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160706 | 16 |
|
8 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160707 | 9 |
|
9 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160708 | 2 |
|
10 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160709 | 1 |
|
11 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160710 | 11 |
|
12 | 03491 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน | 33160711 | 6 |
|
รวม |
121 |