ลำดับที่ |
รหัส รพ.สต. |
ชื่อ รพ.สต. |
รหัสหมู่บ้าน |
จำนวนหลังคาเรือน |
หลังคาเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180200 | 2 |
|
2 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180201 | 4 |
|
3 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180202 | 6 |
|
4 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180203 | 18 |
|
5 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180204 | 4 |
|
6 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180205 | 7 |
|
7 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180206 | 4 |
|
8 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180207 | 14 |
|
9 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180208 | 1 |
|
10 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180209 | 2 |
|
11 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180210 | 5 |
|
12 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180211 | 5 |
|
13 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180212 | 7 |
|
14 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180213 | 16 |
|
15 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180214 | 4 |
|
16 | 03503 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน | 33180215 | 2 |
|
รวม |
101 |